Farklı Biçim Uygulamalarına Bazı Sorgum Sudanotu Melezi Çeşitlerinin Agronomik Özellikleri ile Otunun Enerji Değerlerindeki Değişimlerin İncelenmesi
dc.authorid | Özsüer, Münir Sadi / 0009-0004-5401-2071 | |
dc.authorid | Alatürk, Fırat / 0000-0003-3394-5855 | |
dc.contributor.author | Özsüer, Münir Sadi | |
dc.contributor.author | Alatürk, Fırat | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T05:25:05Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T05:25:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
dc.description | 120O527 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma sorgum sudanotu melezi (SSM) çeşitlerinde (Nutri Honey ve Nutrima) farklı hasat uygulamalarına bağlı olarak toprak üstü ve toprak altı biomass üretimi ile yaprak ve sapların enerji içeriklerinin belirlenmesi amacıyla 2020-2021 yıllarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma alanında yürütülmüştür. Bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulan araştırmada ana parselleri çeşitler (Nutri Honey ve Nutrima), alt parselleri ise biçim yükseklikleri (bitki boyu 30, 60, 90, 120, 150 cm olduğunda ve fizyolojik olum döneminde hasat) oluşturmuştur. Araştırmada bitkilerle ilgili olarak yeşil ot verimi, yaprak, sap ve salkım oranları, kök miktarı, yaprak ve sap kısımlarına ait TSBM, ME, NE ve SE değerleri incelenmiştir. Toplam yeşil ot verimleri biçimdeki bitki boyunun artışına bağlı olarak artmıştır. Nutri Honey çeşidinin toplam yeşil ot üretimi (7323.0 kg da-1) Nutrima’ya (7019.3 kg da-1) göre daha yüksek olmuştur. Bitkide büyümeye bağlı olarak yaprak oranları düşerken, sap ve salkım oranlarında artışlar olmuştur. Bitkilerde boy uzaması ile kök üretimi arasında olumlu ilişki olduğu ve boy uzunluğu arttıkça üretilen kök miktarının da arttığı tespit edilmiştir. Yaprakların TSBM içerikleri saplara göre %4.82, ME içerikleri %5.63, NE içerikleri %5.43 ve SE içerikleri %4.84 daha yüksek olmuştur. Yapılan çalışmanın sonunda benzer ekolojilerde kaba yem kaynağı olarak her iki sorgum sudanotu melezi çeşitlerinin yetiştirilmesi ve 150 cm bitki boyuna ulaştıktan sonra hasat edilerek yetiştirme döneminde iki kere verim alınması önerilmektedir. | |
dc.description.sponsorship | TÜBİTAK | |
dc.identifier.doi | 10.33202/comuagri.1332417 | |
dc.identifier.endpage | 174 | |
dc.identifier.issn | 2147-8384 | |
dc.identifier.issn | 2564-6826 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 158 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33202/comuagri.1332417 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/31125 | |
dc.identifier.volume | 12 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | COMU Journal of Agriculture Faculty | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_DergiPark_20250529 | |
dc.subject | sorgum sudanotu melezi | |
dc.subject | yeşil ot verimi | |
dc.subject | kök üretimi | |
dc.subject | net enerji | |
dc.subject | salkım oranı | |
dc.subject | sindirilebilir enerji | |
dc.title | Farklı Biçim Uygulamalarına Bazı Sorgum Sudanotu Melezi Çeşitlerinin Agronomik Özellikleri ile Otunun Enerji Değerlerindeki Değişimlerin İncelenmesi | |
dc.type | Research Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1