Farklı Sayı ve Yüksekliklerden Yapılan Biçimlerle Tritikalede İkili Üretimin (Tohum ve Ot) Olabilirliği Üzerinde Bir Araştırma
| dc.contributor.author | Alatürk, Fırat | |
| dc.contributor.author | Gökkuş, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Kaya, Sedağ | |
| dc.contributor.author | Akar, Cansu | |
| dc.contributor.author | Kıran, Buse | |
| dc.contributor.author | Kırmızıgül, Elif | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:47:29Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:47:29Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Serin iklim tahılları yeniden gelişme yeteneği yüksek bitkiler olduğundan, tohum üretimi ile birlikte otüretimi de olabilmektedir. Bu sebeple bu araştırmada Çanakkale şartlarında tritikalede ikili üretimin (tohum veot) yapılabilirliği araştırılmıştır. Araştırma 2016-2017 yetiştirme döneminde ÇOMÜ Ziraat Fakültesi DardanosYerleşkesi Deneme Alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş veyürütülmüştür. Araştırmada tritikale bitkileri farklı yüksekliklere ulaştıklarında (20, 30 ve 40 cm), farklısayılarda (0 (kontrol), 1, 2, 3 ve 4 biçim) biçilmiştir. Biçimde 5 cm anız bırakılmıştır. Çalışmada tohum ve otverimleri ile otun ham protein, ham kül, NDF ve ADF oranları değerlendirilmiştir. Biçimde bitki yüksekliği vebiçim sayısının artışına bağlı olarak ot veriminde %200-300 oranında artışlar olmuştur. Buna karşılık tohumverimi %88 oranında azalmıştır. Fakat yapılan ekonomik değerlendirme neticesinde, tohum verimindeki bukayba karşılık elde edilen otun ikili üretim modelinde (ot+tohum) bu zararı karşıladığı ve tekli üretim modeline(tohum) göre %20-100 oranına kadar daha kârlı olduğu sonucuna varılmıştır. Biçimdeki bitki boyu ve farklıbiçim yüksekliklerinin otun besin madde içeriğine (ham protein, ham kül, NDF ve ADF) önemli etkisiolmamıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda, tritikale yetiştiriciliğinde piyasadaki fiyatlara bağlı olarak ikili üretimsisteminin (tohum+ot) tekli üretim sistemine (tohum) göre daha kârlı olduğu sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 242 | |
| dc.identifier.issn | 2147-8384 | |
| dc.identifier.issn | 2564-6826 | |
| dc.identifier.issue | Özel sayı | |
| dc.identifier.startpage | 235 | |
| dc.identifier.trdizinid | 326156 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/326156 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/18628 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Toprak Bilimi | |
| dc.title | Farklı Sayı ve Yüksekliklerden Yapılan Biçimlerle Tritikalede İkili Üretimin (Tohum ve Ot) Olabilirliği Üzerinde Bir Araştırma | |
| dc.type | Article |











