Seçilmiş OECD Ülkelerinde Bütçe Şeffaflığını Etkileyen Mali Faktörlerin Analizi
| dc.contributor.author | Engin, Rıdvan | |
| dc.contributor.author | Öksüz, Mehtap | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:28:57Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:28:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Son zamanlarda yönetim anlayışındaki değişikliklere ve bilgiye erişimin kolaylaşmasına bağlı olarak bütçe şeffaflığının önemi giderek artmıştır. Buna paralel olarak bütçe şeffaflığı üzerinde etkili olan faktörler birçok çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı, bütçe şeffaflığını etkileyen mali faktörleri belirlemektir. Bu çerçevede kamu kesimi büyüklüğü, kamu kesimi borç stoku, kamu kesimi bütçe dengesi ile birincil bütçe dengesinden oluşan bağımsız değişkenlerin bütçe şeffaflığı üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı’na üye 21 ülkeyi ve 2009-2020 dönemine ait verileri kapsamaktadır. Yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre kamu kesimi büyüklüğü ve bütçe dengesi bütçe şeffaflığını pozitif etkilemektedir. Kamu kesimi borç stoku ve birincil bütçe dengesinin bütçe şeffaflığına istatistiki açıdan anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.29023/alanyaakademik.1221611 | |
| dc.identifier.endpage | 1160 | |
| dc.identifier.issn | 2547-9733 | |
| dc.identifier.issn | 2651-4192 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 1141 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1210382 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.1221611 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1210382 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/15947 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Alanya Akademik Bakış | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Kamu Yönetimi | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | Seçilmiş OECD Ülkelerinde Bütçe Şeffaflığını Etkileyen Mali Faktörlerin Analizi | |
| dc.type | Article |











