Kurfalı Yerel Bamya Genotipinde Farklı Gübreleme Uygulamalarının Meyve Kalite Parametrelerine Etkileri
| dc.authorid | Sarıyer, Tolga / 0000-0002-1844-2996 | |
| dc.authorid | Demir, Sefer / 0009-0007-7124-3770 | |
| dc.authorid | Cankı, Fatih Furkan / 0009-0005-3116-0773 | |
| dc.contributor.author | Sarıyer, Tolga | |
| dc.contributor.author | Demir, Sefer | |
| dc.contributor.author | Kaya, Çağlar | |
| dc.contributor.author | Cankı, Fatih Furkan | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:37:12Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:37:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bamya (Abelmoschus esculentus), Türkiye’de önemli miktarlarda yetiştiriciliğinin yanı sıra bazı yörelerimizde düğün, bazı bayramlar gibi önemli günlerde tüketilmesi yönüyle kültürel değeri de olan bir sebzedir. Günümüzde verimi ve kaliteyi arttırmak adına gereken miktardan yüksek dozlarda inorganik gübreleme sonucunda çevre ve sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda mikrobiyal gübreler ve vermikompost gibi organik gübreler ile topraklara organik yapısının geri kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmada Balıkesir Gömeç yöresinde yoğun olarak yetiştirilen Kurfalı yerel bamya genotipi Çanakkale koşullarında yetiştirilmiştir. Çalışma konuları gereken dozda inorganik gübre, gereken inorganik gübre ile birlikte mikrobiyal gübre (EM) ve gereken inorganik gübre ile birlikte sıvı vermikompost gübresi olarak belirlenmiştir. Çalışmada her tekerrürden seçilen bitkilerden bitki başı beş meyve tomurcuktan itibaren işaretlenerek beş gün sonunda hasat edilmiş ve kalite özellikleri (meyve ağırlığı (g), meyve eni (cm), meyve boyu (cm), renk (L, a, b), yaş-kuru ağırlık oranı (%), toplam fenolik bileşik miktarı (mg GAE/100 g) belirlenmiştir. Çalışma sonucunda organik gübreleme uygulamaları ile meyve ağırlığının arttığı ve bazı parametrelerin organik gübre türüne göre önemli farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. Ayrıca, Kurfalı bamya genotipinin Çanakkale yöresinde daha erken hasada gelmesi bu yörede de yetiştirilmesinin avantajlı olabileceğini göstermiştir. | |
| dc.description.abstract | Okra (Abelmoschus esculentus) is grown in significant quantities in Turkey. It is also a vegetable with cultural value as it is consumed on important days such as weddings and festivals in some regions. Nowadays, environmental and health problems arise as a result of inorganic fertilization in higher doses than the required amount in order to increase yield and quality. In recent years, studies have been carried out to restore the organic structure of soils with organic fertilizers such as microbial fertilizers and vermicompost. In this study, Kurfalı local okra genotype, which is intensively grown in Balıkesir Gömeç region, was grown under Çanakkale conditions. The study subjects were determined as inorganic fertilizer at the required dose, microbial fertilizer (EM) with the required inorganic fertilizer and liquid vermicompost fertilizer with the required inorganic fertilizer. In the study, five fruits per plant from the plants selected from each replicate were marked from the bud and harvested at the end of five days and quality characteristics (fruit weight (g), fruit width (cm), fruit length (cm), color (L, a, b), wet-dry weight ratio (%), total phenolic compound content (mg GAE/100 g) were determined. As a result of the study, it was observed that fruit weight increased with organic fertilization practices and some parameters showed significant differences according to the type of organic fertilizer. In addition, the fact that the Kurfalı okra genotype was harvested earlier in the Çanakkale region showed that it may be advantageous to grow it in this region as well. | |
| dc.identifier.doi | 10.53471/bahce.1509637 | |
| dc.identifier.endpage | 248 | |
| dc.identifier.issn | 1300-8943 | |
| dc.identifier.issn | 2791-6375 | |
| dc.identifier.issue | Özel Sayı 1 | |
| dc.identifier.startpage | 243 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1249991 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53471/bahce.1509637 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1249991 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/17151 | |
| dc.identifier.volume | 53 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü | |
| dc.relation.ispartof | Bahçe | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Abelmoschus esculentus L. | |
| dc.subject | mikrobiyal gübreleme | |
| dc.subject | vermikompost | |
| dc.subject | microbial fertilization | |
| dc.subject | vermicompost | |
| dc.title | Kurfalı Yerel Bamya Genotipinde Farklı Gübreleme Uygulamalarının Meyve Kalite Parametrelerine Etkileri | |
| dc.title.alternative | Effects of Different Fertilization Applications on Fruit Quality Parameters in Kurfali Local Okra Genotype | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1











