Future Campus Recreation: The Use of Virtual Reality in Overcoming Constraints
| dc.contributor.author | Ünver, Okan | |
| dc.contributor.author | Örsoğlu, Tuğçe | |
| dc.contributor.author | Günar, Bilgetekin Burak | |
| dc.contributor.author | Akgün, Onur | |
| dc.contributor.author | Korkutata, Abdulmenaf | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T05:21:19Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T05:21:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Aim: This study aims to identify university students' perceived barriers to campus recreation activities and explore how virtual reality (VR) applications can facilitate overcoming these obstacles. Method: A mixed-method approach was used. First, the Leisure Constraints Scale was administered to 154 students. Then, 12 students with the highest perceived barriers participated in a VR session. They engaged in games or 360° videos, preferably. After the session, a focus group discussion was conducted. Structured interview questions were derived deductively from the sub-dimensions of the Leisure Constraints Scale, and the data were analyzed thematically. Results: In the quantitative part of the study, a significant difference was found based on the grade variable (p [TR] Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin kampüs rekreasyon aktivitelerine yönelik algılanan engellerini belirlemeyi ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarının bu engelleri aşmada nasıl yardımcı olabileceğini araştırmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmada karma yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. İlk olarak, 154 öğrenciye Serbest Zaman Engelleri Ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra, algılanan engelleri en yüksek olan 12 öğrenci bir VR oturumuna katılmıştır. Tercihleri doğrultusunda oyunlar veya 360° videolar ile etkileşimde bulunmuşlardır. Oturum sonrasında odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılandırılmış görüşme soruları, Serbest Zaman Engelleri Ölçeği’nin alt boyutlarından türetilmiş ve veriler tematik olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmanın nicel bölümünde, sınıf değişkenine bağlı olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p | |
| dc.identifier.doi | 10.18826/useeabd.1625133 | |
| dc.identifier.endpage | 66 | |
| dc.identifier.issn | 2149-8229 | |
| dc.identifier.issn | 2149-8229 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 54 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18826/useeabd.1625133 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/30571 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | İbrahim ERDEMİR | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250529 | |
| dc.subject | Campus recreation | |
| dc.subject | Constraints negotiation | |
| dc.subject | Leisure constraints | |
| dc.subject | Virtual reality | |
| dc.title | Future Campus Recreation: The Use of Virtual Reality in Overcoming Constraints | |
| dc.title.alternative | Geleceğin Kampüs Rekreasyonu: Engellerin Ortadan Kaldırılmasında Sanal Gerçeklik Uygulaması | |
| dc.type | Research Article |











