p → π°π°γ bozunumuna farklı katkıların incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Küçükarslan, Ayşe | |
| dc.contributor.author | Açıksöz, Esra | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-26T20:50:11Z | |
| dc.date.available | 2025-01-26T20:50:11Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | ÇOMÜ, Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümü, Fizik Ana Bilim Dalı, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada p → π°π°γ ışınsal bozunumu fenomenolojik yaklaşım çercevesinde, vektör mezon baskın model, kiral halka, ?-skaler mezon ve f_2-tensör mezon ara durum genliklerinden gelen katkılar göz önüne alınarak çalışılmıştır ve ayrıca farklı katkılar arasındaki girişim etkileri analiz edilmiştir. Bunun dışında, p → π°π°γ bozunumu için dallanma oranları ve sigma parametrelerini, M_?ve ?_?, kullanarak g_??? çiftlenim sabiti hesaplanmıştır. Elde edilen bozunum aralıkları ve dallanma oranları, deneysel sonuçlar ve farklı yaklaşımlarla yapılan çalışmalardan elde edilen değerler ile karşılaştırılmıştır. | |
| dc.description.abstract | We study the radiative decay p → π°π°γ within the framework of a phenomenological approach in which the contributions of vector meson dominance, chiral loop, sigma scalar meson and f2 tensor meson intermediate state amplitudes and, also, analyze the interference effects between different contributions. Furthermore, we calculate the branching ratio for the ???^0 ?^0 ? decay and the coupling constants g_??? , using the parameters of the sigma mezon, M_? and ?_?. Our results are consistent with the value of the decay widths and branching ratios obtained from the experiment and also other theoretical studies. | |
| dc.identifier.endpage | 79 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPC40LxM4B7b7PUE7Ru-kvknMnHRr8iiYDrwKNBfRhMcR | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/8074 | |
| dc.identifier.yoktezid | 276999 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_Tez_20250125 | |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | |
| dc.subject | Physics and Physics Engineering | |
| dc.title | p → π°π°γ bozunumuna farklı katkıların incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Analysis of the different contributions of the p → π°π°γ decay | |
| dc.type | Master Thesis |











