E-ticareti etkileyen faktörlerin belirlenmesi: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama
| dc.contributor.advisor | Atmaca, Verda Davaslıgil | |
| dc.contributor.author | Olcay, Selin | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-26T21:17:40Z | |
| dc.date.available | 2025-01-26T21:17:40Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | ÇOMÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | E-ticaret günümüzde tüm işletmelerin, devletlerin ve kişilerin kullandığı bir ticaret türüdür. Son 20 yıl içerisinde internetin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle e-ticaret üretici ve tüketici için vazgeçilmez hale gelmiştir. Aynı zamanda işletmelerin uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebilmesine imkan sağlamıştır. Bu tezin temel amacı seçili OECD ülkelerinde e-ticareti etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Uygulamada 2010-2019 dönemini kapsayan 24 ülkeye ait yıllık GSYH, istihdam, enflasyon oranı, internet ve e-ticaret verileri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda internet, enflasyon oranı ve istihdam değişkenlerinin e-ticaret üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: OECD ülkeleri, E-Ticaret, Panel Regresyon Analizi | |
| dc.description.abstract | E-commerce is a trading method used by all businesses, goverments and people today. With the spead of the internet and the development of technology in the last 20 years, e-commmerce has become indispensable for producers and consumers. It also allows businesses to operate in international markets. The main purpose of this thesis is to reveal the factors affecting e-commerce in sselected OECD countries. In the study which was analyzed with panel data analysis annual GDP, emloyment, inflation, internet and e-commerce data of 24 countries between 2010-2019 were used. As a result of the analysis, it has shown that internet, inflation and employment variables have a positive effect on e-commerce. Keywords: OECD countries, E-Commerce, Panel Regression Analysis | |
| dc.identifier.endpage | 84 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77Leaoi4aU45SxjgKFkLmVdeIwoP_5FfaXTU7MUOVNLph8 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/10330 | |
| dc.identifier.yoktezid | 685725 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_Tez_20250125 | |
| dc.subject | Ekonometri | |
| dc.subject | Econometrics | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.title | E-ticareti etkileyen faktörlerin belirlenmesi: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama | |
| dc.title.alternative | Determining the factors affecting e-commerce: An application on OECD countries | |
| dc.type | Master Thesis |











