Total ve besin maddesi sindirilme oranlarının su ürünleri yetiştiriciliğindeki önemi
| dc.contributor.author | Yiğit, Murat | |
| dc.contributor.author | Tırıl, Serap Ustaoğlu | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T20:03:42Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T20:03:42Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Balık üretimini sınırlayan en önemli faktörlerin başında yem masrafları gelmektedir. Rasyon hazırlanırken, balık türüne göre besin maddesi gereksinimini karşılayabilmek için kullanılacak yem hammaddelerinin belirlenmesinde, hem maliyet hem de sindirilme oranlan göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada, akuakültürde, total ve besin madde sindirilme oranlarının önemi ve bu oranlan belirleme yöntemleri, bazı güncel literatürler ışığında özetlenmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 294 | |
| dc.identifier.issn | 1300-1590 | |
| dc.identifier.issn | 2148-3140 | |
| dc.identifier.issue | 1-2 | |
| dc.identifier.startpage | 287 | |
| dc.identifier.trdizinid | 44698 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/44698 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/20237 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Su Ürünleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Balıkçılık | |
| dc.title | Total ve besin maddesi sindirilme oranlarının su ürünleri yetiştiriciliğindeki önemi | |
| dc.type | Review Article |











