Demir Çelik Sektöründe Geri Dönüşüm Ekonometrisi: Türkiye Örneği
| dc.contributor.author | Ergün, Ümit Remzi | |
| dc.contributor.author | Ener, Meliha | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T05:24:45Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T05:24:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra değişen demografik yapının bir nedeni olarak üretim ve tüketim değerleri artış göstermiştir. Bu artışla birlikte doğal kaynakların varlıkları korunmaya ve geri dönüştürmeye ihtiyaç duymaktadır. Doğal kaynakların varlıklarında yaşanan artış onların iktisadî değerlerine de etki etmektedir. Birçok endüstri için hayatî önem arz eden demir çelik sektörü de bu durumdan etkilenen sektörler arasında öncelikli olarak yer almaktadır. Bu nedenle çalışmada 2013-2022 yıllarına ait dönemde üçer aylık veriler kullanılarak, demir çelik sektörü ihracatı ile demirli atık ve hurda ithalatı ve gemi söküm ithalatı değişkenleri üzerinde zaman serisi analizleri Türkiye için gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular Toda-Yamamoto nedensellik testine tabi tutularak sonuçlar değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur | |
| dc.description.abstract | After the second half of the twentieth century, production and consumption values have increased as a result of the changing demographic structure. With this increase, the assets of natural resources need to be protected and recycled. The increase in the assets of natural resources also affects their economic value. The iron and steel sector, which is vital for many industries, is among the sectors primarily affected by this situation. For this reason, in this study, time series analyses on iron and steel sector exports, ferrous waste and scrap imports and shipbreaking imports variables were conducted for Turkey using quarterly data for the period 2013-2022. The findings are subjected to Toda-Yamamoto causality test, the results are evaluated and recommendations are made. | |
| dc.identifier.doi | 10.31454/troyacademy.1349460 | |
| dc.identifier.endpage | 142 | |
| dc.identifier.issn | 2718-0905 | |
| dc.identifier.issn | 2717-753X | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 119 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31454/troyacademy.1349460 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/30963 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | TroyAcademy | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250529 | |
| dc.subject | Demir Çelik | |
| dc.subject | Geri Dönüşüm | |
| dc.subject | Hurda İthalatı | |
| dc.subject | Zaman Serisi Analizi | |
| dc.subject | Toda-Yamamoto | |
| dc.title | Demir Çelik Sektöründe Geri Dönüşüm Ekonometrisi: Türkiye Örneği | |
| dc.title.alternative | Recycling Econometrics in the Iron and Steel Industry: The Case of Turkey | |
| dc.type | Research Article |











