Yeşil Kimya Ölçümleri: Katalizörlü ve Katalizörsüz Reaksiyon Şartlarında Sentezlenmiş Biginelli Bileşiklerinin Yeşil Kimya Ölçümlerinin Hesaplanması
| dc.contributor.author | Gülten, Şirin | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:32:29Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:32:29Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, MgBr2 veya MgCl2·6H2O katalizlenmiş, çözücüsüz ve katalizörsüz, çözücülü (EtOH) reaksiyon şartlarındasentezlenmiş oniki adet Biginelli bileşiğinin atom ekonomisi, çevresel etki faktörü (E-faktör), karbon etkinliği, reaksiyon kütleetkinliği ve kütle yoğunluğu gibi yeşil kimya ölçümleri hesaplanmıştır. Tüm yeşil kimya ölçüm sonuçları karşılaştırılmış ve onikiBiginelli bileşiği için en iyi yeşil kimya reaksiyon şartları ve yeşil ölçümler belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.31590/ejosat.418791 | |
| dc.identifier.endpage | 69 | |
| dc.identifier.issn | 2148-2683 | |
| dc.identifier.issue | 14 | |
| dc.identifier.startpage | 61 | |
| dc.identifier.trdizinid | 306596 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31590/ejosat.418791 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/306596 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/16315 | |
| dc.identifier.volume | 0 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Organik | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Tıbbi | |
| dc.title | Yeşil Kimya Ölçümleri: Katalizörlü ve Katalizörsüz Reaksiyon Şartlarında Sentezlenmiş Biginelli Bileşiklerinin Yeşil Kimya Ölçümlerinin Hesaplanması | |
| dc.type | Article |











