Change of mineral element contents in the common shrubs of Mediterranean climatic zone: Non-nutrients
| dc.contributor.author | Parlak, Altıngül Özaslan | |
| dc.contributor.author | Parlak, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Gökkuş, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:43:27Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:43:27Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Akdeniz kuşağı çalıları derin kökleri ve genelde herdem yeşil yapıları ile yem değerlerini yıl boyu korumaya çalışırlar. Bu durum keçilerin besin elementi ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü buralardan karşılamalarına yardımcı olur. Ancak bitkilerde besin elementleri dışında yararlı ya da zararlı olabilen birçok mineral de bulunmaktadır. Bu tür elementlerin çalılardaki miktarlarıveya değişimleri konusunda Türkiye’nin Marmara ve Ege bölgelerinde araştırmayapılmamıştır. Bu nedenle bu araştırmada besin elementi olmayan minerallerin çalılardaki değişimi incelenmiş ve bunların keçilerle ilişkileri ortaya konmuştur. Deneme Ekim 2006 -Kasım 2007 tarihleri arasında Çanakkale’nin iki ayrı çalılı alanında yürütülmüştür. Araştırmada kermes meşesi, akçakesme, katran ardıcı, mazı meşesi, karaçalı, yapraklı laden, kekik ve abdestbozan çalılarının Se, Co, Ni, Cr, Cd ve Pb miktarları belirlenmiştir. İncelenen çalılardaki çoğu mineralin yıl boyu değişimi önemli, ancak düzensiz olmuştur. Bu düzensizlik genelde bu elementlerin bitkiler için mutlak gerekli olmadıklarından ve eser miktarlarda bulunmalarındanileri gelmiştir. Çalıların ortalama Se miktarları 0.02-0.45, Co 0.01-46, Ni 1.70-5.54, Cr 1.35-2.29, Cd 0.01-0.15 ve Pb 0.72-1.93 mg kg-1 arasında değişmiştir. Bu elementlerin hiçbiri gerekbitkiler gerekse hayvanlar için eksiklik veya fazlalık olarak herhangi bir sorun yaratacak düzeyde olmamıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 63 | |
| dc.identifier.issn | 1301-2215 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 57 | |
| dc.identifier.trdizinid | 153423 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/153423 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/17987 | |
| dc.identifier.volume | 26 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.subject | Ekoloji | |
| dc.subject | Zooloji | |
| dc.title | Change of mineral element contents in the common shrubs of Mediterranean climatic zone: Non-nutrients | |
| dc.type | Article |











