Vermikomposta Potasyum Uygulamasının Marulda (Lactuca sativa L.) Verim ve Bitki Besin Elementleri Miktarı Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Çorapçı, Kübra | |
| dc.contributor.author | Müftüoğlu, Nuray Mücellâ | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T05:24:59Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T05:24:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Deneme, ülkemizde kullanımı ve üretimi artış gösteren vermikompostla birlikte potasyumlu gübreleme yapılmasının bitki verimi ve bitki besin elementlerinin miktarı üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Perlitte yetiştirilen marul (Lactuca sativa L.) bitkisine sabit miktarda vermikompost ve farklı dozlarda potasyum gübrelemesi yapılarak, bitki verimi ile bitkideki makro (K, P, Ca, Mg) ve mikro (Fe, Cu, Zn, Mn) besin elementlerinin miktarı irdelenmiştir. Araştırmada; bölgedeki bir solucan üretim tesisinden temin edilmiş olan vermikompost, ortam olarak perlit, bitki olarak marul bitkisi kullanılmıştır. Potasyum kaynağı olarak potasyum sülfat kaynaklı 0, 12.5, 25.0, 37.5 ve 50.0 kg K2O/da uygulanmıştır. Uygulanan potasyum dozlarından verim, demir, bakır, çinko istatistiksel olarak etkilenmezken, bitkideki fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve mangan elementlerinin istatistiksel önemde etkilendiği saptanmıştır. Üretimi yapılan vermikompostların içeriklerinin aynı olmaması, standart bir ürün halinde bulunmamaları bu ürünün kullanımında göz önünde bulundurulmalıdır. | |
| dc.identifier.doi | 10.33202/comuagri.1006314 | |
| dc.identifier.endpage | 67 | |
| dc.identifier.issn | 2147-8384 | |
| dc.identifier.issn | 2564-6826 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 63 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33202/comuagri.1006314 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/31080 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | COMU Journal of Agriculture Faculty | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250529 | |
| dc.subject | Makro besin elementi | |
| dc.subject | Mikro besin elementi | |
| dc.subject | Marul | |
| dc.subject | Verim | |
| dc.subject | Vermikompost | |
| dc.title | Vermikomposta Potasyum Uygulamasının Marulda (Lactuca sativa L.) Verim ve Bitki Besin Elementleri Miktarı Üzerine Etkisi | |
| dc.type | Research Article |











