Konjuge viyolojenlerin çapraz bağlı elektrot malzemesi olarak foto-elektrokimyasal co2 indirgeme sistemlerinde kullanımı
| dc.contributor.advisor | Koyuncu, Sermet | |
| dc.contributor.author | Uluçay, Sude | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T11:40:36Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T11:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, tetraallil fonksiyonlu konjuge viyolojen türevi (TPP-A) sentezlenerek foto-elektrokimyasal CO₂ indirgeme sistemlerinde çapraz bağlı elektrot malzemesi olarak kullanımı araştırılmıştır. Öncelikle 1,3,6,8-tetrabromopiren ve piridin-4-boronik asit esteri kullanılarak tetrapiridin fonksiyonlu piren (TPP) sentezi gerçekleştirilmiş, ardından allil bromür ile reaksiyona sokularak TPP-A elde edilmiştir. Elde edilen malzemenin yapısal ve kimyasal özellikleri FT-IR, ¹H-NMR ve elektrokimyasal karakterizasyon teknikleri ile doğrulanmıştır. TPP-A, platin levha ve TiO₂ kaplı FTO cam yüzeylere çapraz bağlama yöntemiyle kaplanarak tek hücre ve H tipi hücre konfigürasyonlarında foto-elektrokimyasal CO₂ indirgeme deneyleri yapılmıştır. Döngüsel voltametri, kronoamperometri ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi sonuçları, çapraz bağlı elektrotların CO₂ indirgeme reaksiyonlarında yüksek etkinlik gösterdiğini ve ışık altında akım yoğunluğunun belirgin şekilde arttığını ortaya koymuştur. Gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi (GC-MS) analizleri, CO₂'nin ilk indirgenme basamağı olarak CO oluştuğunu ve nihai ürün olarak etanol elde edildiğini göstermiştir. Elde edilen sonuçlar, konjuge viyolojen bazlı çapraz bağlı elektrotların, görünür ışık altında CO₂'yi değerli kimyasallara dönüştürmede etkili fotokatalizörler olarak kullanılabileceğini göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | In this study, a tetra-allyl functionalized conjugated viologen derivative (TPP-A) was synthesized and investigated as a cross-linked electrode material for photo-electrochemical CO2 reduction systems. Initially, 1,3,6,8-tetrabromopyrene and pyridine-4-boronic acid ester were used to synthesize tetrapyridine-functionalized pyrene (TPP) via Suzuki coupling, followed by reaction with allyl bromide to obtain TPP-A. The structural and chemical properties of the obtained material were confirmed by FT-IR, ¹H-NMR, and electrochemical characterization techniques. TPP-A was deposited onto platinum plates and TiO2-coated FTO glass substrates through cross-linking, and photo-electrochemical CO2 reduction experiments were conducted in both single-cell and H-type cell configurations. Cyclic voltammetry, chronoamperometry, and electrochemical impedance spectroscopy results revealed that the cross-linked electrodes exhibited high activity in CO2 reduction reactions, with a significant increase in current density under illumination. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analyses confirmed the formation of CO as the first reduction product of CO2 and ethanol as the final product. The results demonstrate that conjugated viologen-based cross-linked electrodes can serve as effective photocatalysts for converting CO2 into valuable chemicals under visible light. | |
| dc.identifier.endpage | 71 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=V-oEQd0LkkqRGCXNzJWCTSPdnorOYn-BXhAp-3NTbuyZqvi9dE0rSrekblP5P-bc | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/33635 | |
| dc.identifier.yoktezid | 975561 | |
| dc.institutionauthor | Uluçay, Sude | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260130 | |
| dc.subject | Kimya Mühendisliği | |
| dc.subject | Chemical Engineering | |
| dc.title | Konjuge viyolojenlerin çapraz bağlı elektrot malzemesi olarak foto-elektrokimyasal co2 indirgeme sistemlerinde kullanımı | |
| dc.title.alternative | Use of conjugated viologens as cross-linked electrode materials in photo-electrochemical co2 reduction systems | |
| dc.type | Master Thesis |











