AISI 304 ÇELİĞİNİ FARKLI GEOMETRİLERDE LAZERLE KESMEDE PARAMETRELERİN BOYUTSAL DOĞRULUK ÜZERİNE ETKİLERİNİN MODELLENMESİ
| dc.contributor.author | Durukan, Zülfünaz | |
| dc.contributor.author | Motorcu, Ali Rıza | |
| dc.contributor.author | Güllü, Abdulkadir | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:41:14Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:41:14Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, 4 ve 6 mm kalınlığındaki AISI 304 paslanmaz çelik malzeme üzerinden belirli ölçülerde üçgen, kare ve dairesel şekilli parçalar farklı kesme şartlarında CO2 lazer kesim tezgâhı ile kesilmiş ve kesilen numunelerin boyutsal doğruluğu üzerinde kesme parametrelerinin etkileri araştırılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak lazer gücü (W), kesme ilerlemesi (F), odak noktası (ON) ve gaz basıncı (P) seçilmiştir. Tam Faktöriyel Deneysel Tasarım Tekniği (TFT) kullanılarak bağımsız parametrelerin üç farklı seviyesinde 4 ve 6 mm kalınlığındaki sac malzemeler üzerinde toplam 486 deney yapılmıştır. 3 boyutlu koordinat ölçme tezgâhı (CMM) ile yapılan ölçümler sonucu elde edilen deneysel veriler kullanılarak üçgen, kare ve dairesel şekilli numunelerin boyutsal doğruluğu üzerinde lazer kesme parametrelerinin etkilerini içeren ikinci dereceden tahminsel modeller Regresyon Analizi ile geliştirilmiştir. %95 güven seviyesinde geliştirilen tahminsel denklemlerin korelâsyon katsayıları R2 =0,78in üzerinde elde edilmiştir. Bu çalışmada ayrıca, bağımsız parametrelerin boyutsal doğruluk üzerinde etkilerini gösteren ana etki grafikleri oluşturulmuş ve parametrelerin etkileri değerlendirilmiştir. Kesilen parçaların boyutsal doğruluğu üzerinde en etkili parametreler sırasıyla lazer gücü, kesme ilerlemesi ve odak noktası olmuştur. | |
| dc.identifier.endpage | 515 | |
| dc.identifier.issn | 1300-1884 | |
| dc.identifier.issn | 1304-4915 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 505 | |
| dc.identifier.trdizinid | 188984 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/188984 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/17604 | |
| dc.identifier.volume | 29 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Makine | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | |
| dc.subject | Özellik ve Test | |
| dc.subject | İmalat Mühendisliği | |
| dc.title | AISI 304 ÇELİĞİNİ FARKLI GEOMETRİLERDE LAZERLE KESMEDE PARAMETRELERİN BOYUTSAL DOĞRULUK ÜZERİNE ETKİLERİNİN MODELLENMESİ | |
| dc.type | Article |











