Tiyol-en klik kimyası yoluyla çapraz bağlanabilen donör-akseptör tipi iletken polimerlerin sentezi, optik ve elektrokimyasal karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | Koyuncu, Sermet | |
| dc.contributor.author | Doyranlı, Ceylan | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-26T20:53:04Z | |
| dc.date.available | 2025-01-26T20:53:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | ÇOMÜ, Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, çapraz bağlanabilir allil yan grup içeren, farklı absorpsiyon ve emisyon bandlarına sahip elektro aktif özellikte iki tane polimer (CP-4 ve CP-5) sentezi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen başlangıç molekülleri ve sonuç ürünlerinin kimyasal yapıları, FT-IR ve 1H-NMR analiziyle aydınlatılmıştır. Polimerlerin molekül ağırlığı dağılımları (Mn, Mw ve PDI) Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) tekniği ile belirlendikten sonra, optik özellikleri UV-Vis ve UV-floresans ölçümleriyle, elektrokimyasal ölçümleri ise döngüsel voltamertri ölçümleriyle incelenmiştir. Tetratiyol türevli çapraz bağlayıcı kullanılarak film yüzeyinde gerçekleştirilen "Tiyol-en klik" reyaksiyonu sayesinde, film yüzeyinde çapraz bağlanma reaksiyon şartları belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this work, thiol-ene cross-linkable electroactive polymers with different absorption and emmition bands were synthesized. Structure of sthesized initial compounds and final polymer products were elucidated by using FT-IR and 1H-NMR spectroscopy. On the other hand, molecular weight distribution of synthesized polymers were determined by Gel Permition Chromatography (GPC) thermore, optical properties of then CP-X polymers were determined by UV-Vis absorption and fluorescence measurements, electrochemical properties were elucidated by cyclic voltammetry. Owing to thiol-en click reaction, crosslinked polymers on the film surface can be obtained. | |
| dc.identifier.endpage | 94 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Br_XTptK8CZ70f0JGX9xEg5OjCqWbhn8oo-kHYohsb_p7grUujAvKBJdmCJXdEZT | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/8551 | |
| dc.identifier.yoktezid | 424052 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_Tez_20250125 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Chemistry | |
| dc.title | Tiyol-en klik kimyası yoluyla çapraz bağlanabilen donör-akseptör tipi iletken polimerlerin sentezi, optik ve elektrokimyasal karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Synthesis of cross-linkable donor-acceptor type conducting polymers via thiol-ene click chemistry and their optic and electrochemical characterization | |
| dc.type | Master Thesis |











