Detection of the milk proteins by RP-HPLC
| dc.contributor.author | Önür, Zerrin Yüksel | |
| dc.contributor.author | Erdem, Yaşar Kemal | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:45:24Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:45:24Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, ?-, ?- and ?-kazein ile ?-laktalbumin and ?-laktoglobulin, bir RP kolonunun kullanıldığı HPLC-UV ile basit ve hızlı bir yöntem geliştirilerek saptanmıştır. Gradient elüsyonu, 1 ml/dk akış hızında ve 25 oC sıcaklıkta iki çözücü karışımı kullanılarak yürütülmüştür. A çözücüsü asetonitril: su:trifloroasetik asit (100:900:1) ve B çözücüsü asetonitril: su: trifloroasetik asit (100:900:1) karışımlarından oluşmaktadır. Akış, bir UV dedektörü kullanılarak 220 nm’de kaydedilmiştir. Farklı yöntemler kullanılarak RP-HPLC analizi için hazırlanan örneklerde, süt proteinlerine ait farklı kromatografik profiller elde edilmiştir. Diğer örnek hazırlama yöntemlerine kıyasla, enjeksiyondan önce belirtilen oranlarda A ve B çözücülerinin kullanıldığı örnek hazırlama yöntemi ile separasyonun daha keskin ve efektif olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada ortaya konulan örnek hazırlama tekniği ve elusyon pratiği ile, süt proteinlerinin analizi basit, hızlı ve duyarlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 11 | |
| dc.identifier.issn | 1300-3070 | |
| dc.identifier.issn | 1309-6273 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 5 | |
| dc.identifier.trdizinid | 95746 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/95746 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/18298 | |
| dc.identifier.volume | 35 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | GIDA | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji | |
| dc.subject | Biyokimya ve Moleküler Biyoloji | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.title | Detection of the milk proteins by RP-HPLC | |
| dc.type | Article |











