Değişik odun artıklarından bakalit üretimi
dc.authorid | Kaya, İsmet / 0000-0002-9813-2962 | |
dc.contributor.author | Alma, Hakkı | |
dc.contributor.author | As, Nusret | |
dc.contributor.author | Ergenoğlu, Fuat | |
dc.contributor.author | Kaya, İsmet | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:13:03Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T19:13:03Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
dc.description | Proje Grubu : TOGTAG Sayfa Sayısı : 27 Proje No : TOGTAG-1656 Proje Bitiş Tarihi : 01.02.1999 | |
dc.description.abstract | Bu projemizde, Ülkemize özgü birkaç iğne yapraklı (sarıçam (Pinus sylvestris L), kızılcam (Pinus brutia Henry), Toros sediri (Cedrus libani Richard)), çeşitli Yapraklı ağaç (Anadolu kestanesi (Cesfanea sativa Mill.), yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L), okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.), aylantus (Ailanthus altisimma (Mill.)) ve orman gülü (Rhododendron ponticum) gibi ağaççık türlerine ait odunların diri kısımlarının öğüntüleri (20-80 mesh) 160°C'de 1 saat süreyle sülfürik asit kullanılarak başarılı bir şekilde fenol ile reaksiyona sokulmuşlardır. Bu şekilde fenollendirilmiş odun artıklarının fenolleştirmenin tipik parametrelerinden olan fenolleştirme sonucunda metanol içerisinde çözünmeden geriye kalan artık odun ve odun bileşikleri ile reaksiyona giren fenol miktarlarına bakılmıştır. Ayrıca, elde edilen bakalit gibi termoset materyallerin mekanik ve biyolojik bozunma özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu çalışmada kullanılan söz konusu ağaç türlerine ait odunların birbirlerine çok yakın fenolleştirme parametre değerlerini verdikleri görülmüştür. Fenollendirilmiş değişik odun örnekleri ve bu örneklerden elde edilen termoset rijit materyallerinin sırasıyla termal bozunma ve mekanik özellikler bakımından birbirlerine yakın değerlere sahip oldukları saptanmıştır. Diğer taraftan, fenollendirilmiş odun örneklerinin termal ağırlık kayıplarının sentetik novalak reçinesininkinden daha az olduğu ve bu örneklerden yapılan termoset materyallerin mekanik özelliklerinin sentetik novalak reçinesinden yapılmış olanlarınki ile hemen hemen aynı oldukları saptanmıştır. | |
dc.identifier.endpage | 27 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.trdizinid | 604451 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/604451 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/14486 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.publicationcategory | Proje | |
dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TOGTAG/TOGTAG-1656 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
dc.subject | Fenol, Odun Artıkları, Sülfürik Asit, Bakalit, Fonellendirme, Phenol, Wood Wastes, Sulfuric Acid, Bakelite, Phenolation | |
dc.title | Değişik odun artıklarından bakalit üretimi | |
dc.type | Project |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1