Eksenel yönde tabakalı kirişlerin temel frekansı üzerinde tabaka dizilişinin etkileri
| dc.contributor.author | Evran, Savaş | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Yasin | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:20:26Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:20:26Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada eksenel yönde tabakalara sahip kirişlerin serbest titreşim davranışı üzerinde tabaka dizilişininetkisi Timoshenko kiriş teorisine göre sonlu elemanlar programı (ANSYS) kullanılarak incelenmiştir. Hertabaka Alüminyum/Alüminyum oksit, Alüminyum/Zirkonyum ve Alüminyum/Nikel gibi farklı sistemleresahiptir. Tabaka dizilişi Taguchi Metodunda L9 orthogonal dizi kullanılarak yürütülmüştür. Optimumtabaka dizilişini elde edebilmek için Taguchi Metodu ve optimum tabaka kombinasyonu kullanıldı. Yanıtlarüzerinde önemli tabakaları ve katkı yüzdelerini gerçekleştirebilmek için Varyans Analizi (ANOVA)kullanıldı. Sonuçlara göre yanıtlar üzerinde en etkili parametreler sırasıyla %67.94 ileAlüminyum/Alüminyum oksit, %31.08 ile Alüminyum/Nikel ve %0.95 ile Alüminyum/Zirkonyum içinelde eddilmiştir. İlk mod olarak da bilinen temel frekans değerleri tabakalardaki Alüminyum/Alüminyumoksit ve Alüminyum/Zirkonyum içeriklerinin artmasıyla artmış ve Alüminyum/Nikel içeriğinin artması ileazalmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.16984/saufenbilder.291234 | |
| dc.identifier.endpage | 977 | |
| dc.identifier.issn | 1301-4048 | |
| dc.identifier.issn | 2147-835X | |
| dc.identifier.issue | 5 | |
| dc.identifier.startpage | 968 | |
| dc.identifier.trdizinid | 293278 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.16984/saufenbilder.291234 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/293278 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/14873 | |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Fizik | |
| dc.subject | Uygulamalı | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Makine | |
| dc.subject | Fizik | |
| dc.subject | Katı Hal | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | |
| dc.subject | Özellik ve Test | |
| dc.subject | İnşaat ve Yapı Teknolojisi | |
| dc.title | Eksenel yönde tabakalı kirişlerin temel frekansı üzerinde tabaka dizilişinin etkileri | |
| dc.type | Article |











