Change of mineral element content in the common shrubs of mediterranean zone. II. micronutrients
| dc.contributor.author | Gökkuş, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Parlak, Altıngül Özaslan | |
| dc.contributor.author | Parlak, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:43:27Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:43:27Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Akdeniz vejetasyonunda çalılar yaygındır ve bu alanları en iyi keçiler değerlendirmektedir. Hayvanlar ihtiyaç duydukları besin elementlerini genellikle otladıkları bitkilerden karşıladıkları için bu makalede çalıların mikro besin elementlerinin yıl boyu değişimi incelenmiştir. Araştırma Çanakkalenin maki vejetasyonuna sahip korunan ve otlanan meralarında Ekim 2006Kasım 2007 arasında yürütülmüştür. Denemede kermes meşesi, akçakesme, katran ardıcı, mazı meşesi, karaçalı, yapraklı laden, kekik ve abdestbozan çalılarında aylık olarak Fe, Mn, Cu, B, Na ve Zn miktarlarının değişimi incelenmiştir. Bu besin elementlerinin çalılardaki aylık değişimleri önemli olurken, sadece mazı meşesinde Zn, yapraklı laden ve kekikte Nadaki değişim önemli bulunmamıştır. Genellikle mikro elementlerinin değişimi bitkilere göre farklı seyir izlemiş, sadece Cu bütün çalı türlerinde ilkbahar başında yüksek olurken, olgunlaşmanın ilerlemesi ile azalmıştır. Bu alanlarda otlayan keçiler için çalıların Fe, Cu ve Na miktarları her dönemde yeterli, Zn yetersiz bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, denemede ele alınan çalıların büyüme dönemleri içerisinde gerek duydukları mikro besin elementi yönünden herhangi bir açık görülmemektedir. Buna karşılık otlayan keçilerin en azından yaşama payı ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Zn miktarlarında ortaya çıkan açığın mineral katkısı ile karşılanması gerekmektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 418 | |
| dc.identifier.issn | 1018-8851 | |
| dc.identifier.issn | 2548-1207 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 409 | |
| dc.identifier.trdizinid | 142169 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/142169 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/17986 | |
| dc.identifier.volume | 50 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.subject | Ekoloji | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.subject | Bitki Bilimleri | |
| dc.subject | Zooloji | |
| dc.subject | Entomoloji | |
| dc.title | Change of mineral element content in the common shrubs of mediterranean zone. II. micronutrients | |
| dc.type | Article |











