Ham Fosfat, Humik Asit ve Fosfor Çözücü Bakteri Uygulamalarının Sakız Fasulyesi Bitkisi Gelişim Özelliklerine Etkileri
| dc.contributor.author | Karaca, Ali | |
| dc.contributor.author | Türkmen, Cafer | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T05:25:10Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T05:25:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description | FYL-2021-3653 | |
| dc.description.abstract | Çalışmamız; yerli ham fosfat (HP) kaynaklarından Mazıdağı (Mardin-Türkiye) ham fosfatının çözünürlüğüne humik asit (HA) ve fosfor çözücü bakteri (FB) uygulamalarının (UYG) etkisini belirlemek için serada ve alkalin toprak şartlarında yapılmıştır. Çalışmada sakız fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba L.) bitkisinin ekildiği saksılara 20 kg da-1 P (P2O5) Mazıdağı ham fosfatı, sıvı humik asit (TKİ-HUMAS; 5 L da-1) ve fosfor çözücü bakteri karışımı (S2-RC210; Bacillus megaterium, Paenibacillus polymyxa ve Pseudomonas putida) preparatları ayrı ayrı ve birlikte uygulanmıştır. Ham fosfat ve diğer uygulamaların bitki gelişim özelliklerine (bitki boyu, gövde çapı, bitkide yan dal sayısı, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, bitki başına tane verimi, bitki gövde ve bitki kök kuru ağırlığı) etkisi belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; ham fosfat ve diğer uygulamaların birlikte etkisi (HP X UYG interaksiyonu) bakımından; bitki çapı, baklada tane sayısı, bitki gövde ağırlığı ve bitki kök ağırlığındaki değişimler önemsiz olmuştur. Uygulamaların tek başlarına etkisiyle bitki boyu, bitkide yan dal sayısı, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı önemli derecede değişmiştir. Bitki çapıdaki değişimler ise sadece ham fosfat uygulanmış saksılarda önemsiz değişim göstermiştir (p | |
| dc.description.sponsorship | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | |
| dc.identifier.doi | 10.33202/comuagri.1507551 | |
| dc.identifier.endpage | 272 | |
| dc.identifier.issn | 2147-8384 | |
| dc.identifier.issn | 2564-6826 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 263 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33202/comuagri.1507551 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/31141 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | COMU Journal of Agriculture Faculty | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250529 | |
| dc.subject | Ham fosfat | |
| dc.subject | Sakız fasulyesi | |
| dc.subject | Fosfor çözen bakteri | |
| dc.subject | Humik asit | |
| dc.subject | Verim. | |
| dc.title | Ham Fosfat, Humik Asit ve Fosfor Çözücü Bakteri Uygulamalarının Sakız Fasulyesi Bitkisi Gelişim Özelliklerine Etkileri | |
| dc.type | Research Article |











