Çağrı Merkezi Tüketici Profili: Banka Çağrı Merkezleri'nde Bir Uygulama
| dc.contributor.author | Sarıyer, Nilsun | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:43:41Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:43:41Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Değişen pazar koşulları ve eğilimleri, kullanılan pazarlama yaklaşımlarını da değiştirmektedir. Çağrı merkezleri bu değişime ayak uyduran ideal bir araçtır. Bu araştırmanın amacı, çağrı merkezini kullanan ve kullanmayan tüketicilerin demografik ve kişilik değişkenleri itibarıyla farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap aramaktır. Araştırmanın örnek kütlesi, katmanlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler, 226 müşteriden anket yöntemiyle toplanmıştır. Çağrı merkezlerinin kullanımı, tüketicilerin demografik ve kişilik değişkenlerine göre farklılık göstermektedir. Demografik değişkenlerden “aylık gelir düzeyi”, “eğitim durumu” ve “cinsiyet”; kişilik değişkenlerinden ise sadece \"erkeklik-dişilik” değişkeninin istatistikî olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 493 | |
| dc.identifier.issn | 1304-4990 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 473 | |
| dc.identifier.trdizinid | 81990 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/81990 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/18064 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | Çağrı Merkezi Tüketici Profili: Banka Çağrı Merkezleri'nde Bir Uygulama | |
| dc.type | Article |











