Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stresin Yaşam Doyumu Ve Rekreasyonel Sağlık Algısına Etkisi
| dc.contributor.author | Özavci, Ramazan | |
| dc.contributor.author | Korkutata, Abdulmenaf | |
| dc.contributor.author | Gözaydın, Gülçin | |
| dc.contributor.author | Çakır, Zekai | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T05:21:32Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T05:21:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Üniversite dönemi akademik başarı kaygısının yanı sıra gelecek kaygısının ve maddi zorlukların yoğun yaşandığı bir dönem olması nedeniyle öğrencilerin yoğun olarak stres yaşadığı bir dönem olarak görülebilir. Yaşanılan stres durumuna bakıldığında, olumsuz bir duygu olması ve bireyleri olumsuz etkileyebilmesi nedeniyle kontrol altında tutulması gereken bir özellik olarak görülmesini önemli kılmaktadır. Nitekim stresin kontrolsüz yaşanması sonucu öğrencilerin akademik başarısızlık, gelecek kaygısı, depresyon ve benzeri olumsuz duygu durumları kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle yapılan bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde algılanan stresin yaşam doyumu ve rekreasyonel sağlık algısına etkisinin incelenmesidir. Araştırmada algılanan stres, yaşam doyumu ve rekreasyonda algılanan sağlık çıktıları ölçeklerinden faydalanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler AMOS programı üzerinden yapısal eşitlik modellemesine göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları p [EN] Üniversite dönemi akademik başarı kaygısının yanı sıra gelecek kaygısının ve maddi zorlukların yoğun yaşandığı bir dönem olması nedeniyle öğrencilerin yoğun olarak stres yaşadığı bir dönem olarak görülebilir. Yaşanılan stres durumuna bakıldığında, olumsuz bir duygu olması ve bireyleri olumsuz etkileyebilmesi nedeniyle kontrol altında tutulması gereken bir özellik olarak görülmesini önemli kılmaktadır. Nitekim stresin kontrolsüz yaşanması sonucu öğrencilerin akademik başarısızlık, gelecek kaygısı, depresyon ve benzeri olumsuz duygu durumları kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle yapılan bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde algılanan stresin yaşam doyumu ve rekreasyonel sağlık algısına etkisinin incelenmesidir. Araştırmada algılanan stres, yaşam doyumu ve rekreasyonda algılanan sağlık çıktıları ölçeklerinden faydalanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler AMOS programı üzerinden yapısal eşitlik modellemesine göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları p | |
| dc.identifier.doi | 10.22282/tojras.1314763 | |
| dc.identifier.endpage | 461 | |
| dc.identifier.issn | 2146-9598 | |
| dc.identifier.issn | 2146-9598 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 454 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22282/tojras.1314763 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/30657 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Metin YAMAN | |
| dc.relation.ispartof | The Online Journal of Recreation and Sports | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250529 | |
| dc.subject | Algılanan stres | |
| dc.subject | yaşam doyumu | |
| dc.subject | rekreasyonel sağlık algısı | |
| dc.title | Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stresin Yaşam Doyumu Ve Rekreasyonel Sağlık Algısına Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of Perceived Stress on Life Satisfaction and Recreational Health Perception of University Students | |
| dc.type | Research Article |











