EFFECT OF HEATING ON SOME PHYSICAL, CHEMICAL AND MINERALOGICAL ASPECTS OF FOREST SOIL
| dc.contributor.author | Parlak, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:47:02Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:47:02Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı Gelibolu Tarihi Milli Parkından alınan orman topraklarını farklı sıcaklıklarda ısıtmanın toprakların fiziksel, kimyasal, minerolojik özelliklerine etkisini belirlemektir. Toprak örnekleri farklı sıcaklıklardaki (25, 100, 200, 300, 400 ve 500 °C) fırında 1 saat bekletilmiştir. Toprakların ısıtılması kil, silt, kısmen kimi sıcaklıklarda pH ve kireç, toplam N, değişebilir Ca, Mg, Na, KDK içeriğini düşürmüştür. Buna rağmen toprakların ısıtılması kum, agregat stabilitesi, elektriksel iletkenlik, kısmen bazı sıcaklıklarda değişebilir K, alınabilir P ve yanma kaybını artırmıştır. Toprakların ısıtılması toprak renginin valü ve kromaları üzerine farklı etkilerde bulunurken minerolojik bileşimlerini belirgin ölçüde değiştirmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 151 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0943 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5875 | |
| dc.identifier.issue | 19 | |
| dc.identifier.startpage | 143 | |
| dc.identifier.trdizinid | 186897 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/186897 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/18415 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.subject | Mineraloji | |
| dc.title | EFFECT OF HEATING ON SOME PHYSICAL, CHEMICAL AND MINERALOGICAL ASPECTS OF FOREST SOIL | |
| dc.type | Article |











