A serological ınvestigation of Pelodytes caucasicus and Pelobates syriacus (Amphibia, Anura) Populations in Turkey
| dc.contributor.author | Tosunoğlu, Murat | |
| dc.contributor.author | Arıkan, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:41:08Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:41:08Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Pelodytes caucasicus ve Pelobates syriacus populasyonlarına ait örneklerin kan serum proteinleri poliakrilamid disk elektroforezi ve densitometri yöntemleri ile kalitatif ve kantitatif açıdan değerlendirilerek karşılaştırmıştır. İki tür populasyonlarında kan-serum proteinlerinin hem kalitatif hem de kantitatif farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Bu sonuç Pelodytes genusunun ayrı bir familya (Pelodytidae) olarak değerlendirilmesi gereğine dikkat çeken morfolojik ve osteolojik çalışmaları destekler durumdadır. | |
| dc.identifier.endpage | 398 | |
| dc.identifier.issn | 1300-0179 | |
| dc.identifier.issn | 1303-6114 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 395 | |
| dc.identifier.trdizinid | 69334 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/69334 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/17546 | |
| dc.identifier.volume | 31 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Zoology | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Zooloji | |
| dc.title | A serological ınvestigation of Pelodytes caucasicus and Pelobates syriacus (Amphibia, Anura) Populations in Turkey | |
| dc.type | Article |











