Red Globe Üzüm Çeşidinde Farklı Anaç Kombinasyonlarının Açık Köklü Aşılı Fidan Randımanları Üzerine Etkileri
| dc.contributor.author | Akçaman, Sümeyya | |
| dc.contributor.author | Dardeniz, Alper | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:32:48Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T19:32:48Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, ‘Red Globe’ üzüm çeşidinde farklı anaç kombinasyonlarının açık köklü aşılı fidan randımanları üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla 2016 yılında, Manisa ilindeki ‘Çalışkan Asma Fidancılığı’ işletmesinde yürütülmüştür. Araştırmada ‘Red Globe’ üzüm çeşidinin kalemleri, ‘5BB’, ‘41B’, ‘110R’, ‘1103P’ ve ‘1613C’ anaçlarının aşılanabilir çelikleri üzerine masa başı omega aşı yöntemiyle aşılanmıştır. Araştırma 3 tekerrürlü ve her bir tekerrürde 50’şer adet aşılı çelik yer alacak şekilde planlanmıştır. En yüksek fidanlık randımanı Red Globe/110R (%76,00), en düşük fidanlık randımanı Red Globe/41B (%44,67) çeşit/anaç kombinasyonunda, en yüksek 1. boy aşılı asma fidanı randımanı Red Globe/110R (%53,33), en düşük 1. boy aşılı asma fidanı randımanları ise sırasıyla Red Globe/41B (%30,00), Red Globe/5BB (%30,00) ve Red Globe/1103P (%36,00) çeşit/anaç kombinasyonlarında tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.33202/comuagri.991731 | |
| dc.identifier.endpage | 217 | |
| dc.identifier.issn | 2147-8384 | |
| dc.identifier.issn | 2564-6826 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 211 | |
| dc.identifier.trdizinid | 486645 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33202/comuagri.991731 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/486645 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/16469 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TRD_20250125 | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.title | Red Globe Üzüm Çeşidinde Farklı Anaç Kombinasyonlarının Açık Köklü Aşılı Fidan Randımanları Üzerine Etkileri | |
| dc.type | Article |











