Kaz Dağı entomopatojen nematod faunasının belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Gözel, Uğur | |
| dc.contributor.author | Gürsoy, Selma | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-26T20:46:00Z | |
| dc.date.available | 2025-01-26T20:46:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | ÇOMÜ, Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Balıkesir ve Çanakkale sınırları içerisinde yer alan Kaz Dağı'nda entomopatojen nematodların (EPN) faunasını belirlemek ve dağılım haritalarını oluşturmak amacıyla 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. EPN'ler konukçularını kısa bir sürede öldürebilmekte, kolayca üretilebilmekte ve toprakta yaşayan pek çok ekonomik zararlı böcek türüne karşı başarı ile uygulanmaktadır. Her geçen gün önemi artan ve kendisine daha fazla uygulama alanı bulan EPN'lerin yeni izolatlarının bulunması yapılacak olan diğer çalışmalara ışık tutacaktır. EPN'lerin özellikleri ve toprak kökenli zararlılara karşı mücadelede kullanım avantajları nedeni ile planlanan bu çalışmanın gerçekleştirildiği Kaz Dağı, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş sahasında bulunmakta, önemli bitki alanı ve doğa alanı olarak görülmekte ve biyoçeşitlilik açısından ülkemizin en zengin bölgesi kabul edilmektedir. Flora ve fauna açısından geniş bir yelpazeye sahip olan bu bölgede, haziran ayında gerçekleştirilen arazi çıkışlarında toplamda 212 adet toprak örneği alınmıştır. Alınan topraklardan EPN'leri elde etmek için tuzak konukçu olarak son dönem Galleria mellonella L. (Lep.: Pyralidae) larvaları kullanılmıştır. Bu yöntemle incelenmiş 212 adet toprak örneğinde 7 adet EPN izolatı tespit edilmiş ve EPN elde edilme oranı %3,3 olarak bulunmuştur. EPN izolatlarının tür teşhisleri yapılırken bazı morfolojik özellikleri belirlenmiş ve morfometrik ölçümleri yapılmıştır. Yapılan incelemelerle toplam 7 izolattın 1 tanesinin Heterorhabditis bacteriophora, 6 tanesinin Steinernema feltiae cinsine ait olduğu saptanmıştır. Anahtar sözcükler: Kaz Dağı, Entomopatojen Nematod, Fauna | |
| dc.description.abstract | This study was conducted, in 2015, to determine the fauna of entomopathogenic nematodes (EPN) in Mount Ida, located within the borders Balıkesir and Çanakkale and make their distribution maps. EPN are able to kill their hosts in a very short time, be produced easily and applied against a number of pests living in soil successfully. Finding new isolates of EPNs, significance of which is increasing day by day and finding themselves more application areas, will enlighten the other studies to be conducted. Mount Ida, where this study, planned because of the properties of Entomopathogenic nematodes and their utilization advantages in a fight against soil borne pests, was conducted is in the transit area, is considered as an important plant sites and nature area and accepted as the richest of our country in terms of biodiversity. During the study trips to the region in June, which has a wide range in terms of flora and fauna, 212 earth samples were taken, in total. Last stage Galleria mellonella L. (Lep.: Pyralidae) larvas were used as a trap host to ontain EPNs from the samples taken. In 212 samples analyzed by using this method, 7 EPN isolates were identified and the obtainment rate of EPN was found to be 3,3%. As the strain idenfications of the EPN isolates were being made, some morphologic properties of theirs were identified and theie morphometric measurements were performed. In the analysis, out of 7 isolates, in total, 1 belongs to Heterorhabditis bacteriophora and 6 belong to Steinernema feltiae stock. Key Words: Mount Ida, Entomopathogenic Nematode, Fauna | |
| dc.identifier.endpage | 58 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB6-mRpVPaALbalB6oPLNLpZ5FZ4Nrnv0hix2t_5IhHnJ- | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/7574 | |
| dc.identifier.yoktezid | 457135 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_Tez_20250125 | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Agriculture | |
| dc.title | Kaz Dağı entomopatojen nematod faunasının belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of entomopathogenic nematode fauna in Mount Ida | |
| dc.type | Master Thesis |











