Fark Fotometrisi Yoluyla bir Asteroidin Dönme Dönemini Belirleme
| dc.contributor.author | Kabaş, Afşar | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T05:40:33Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T05:40:33Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bir asteroidin kendi ekseni etrafındaki dönme dönemini biliyor olmak, o asteroidi fotometrik olarak modellemeye ve asteroidle ilgili bazı sınıflandırmalar yapabilmeye olanak tanır. Bu çalışmada, fark fotometrisi yoluyla bir asteroidin dönme dönemini belirlerken, izlenmesi gereken temel ve pratik adımlar sıralanmış, örnek bir uygulamanın sonucu kısaca belirtilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 364 | |
| dc.identifier.issn | 2757-7295 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 363 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/32357 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.institutionauthor | Kabaş, Afşar | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Türk Astronomi Derneği | |
| dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250529 | |
| dc.subject | minor planets | |
| dc.subject | asteroids | |
| dc.subject | solar system | |
| dc.title | Fark Fotometrisi Yoluyla bir Asteroidin Dönme Dönemini Belirleme | |
| dc.type | Conference Object |











