Çanakkale kenti katı atık bileşiminin mevsimsel değişiminin belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Alten, Akın | |
| dc.contributor.author | Özbakır, Sultan | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-26T20:49:53Z | |
| dc.date.available | 2025-01-26T20:49:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | ÇOMÜ, Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği'nin kurucu ve üyesi olan Çanakkale Belediyesi, ambalaj atıkları ve yeşil atıkların ekonomiye ve doğaya geri kazandırılması amacıyla önemli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Gelecek yıllarda, birlik bünyesinde mevcut olan tesislerin kapasitesinin arttırılması, yenilenmesi veya tamamen farklı bertaraf yöntemlerine geçiş yapılması planlanabilir. Bu çalışmaların sağlıklı olarak yapılabilmesi için kentte oluşan evsel katı atıkların kompozisyonunun bilinmesi gerekecektir. Bu kapsamda, Çanakkale merkezde oluşan katı atıkların kompozisyonunun belirlenebilmesi amacıyla, Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Merkez ilçesi gelir seviyelerine göre değerlendirilmiş ve örnekleme noktaları belirlenmiştir. Bu noktalardan alınan numuneler, ASTM standartlarına göre analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar evsel katı atıkların yaklaşık % 46 oranında mutfak atıkları ve % 28 oranında ambalaj atıkları içerdiğini göstermiştir. Çalışmada ayrıca, mevsimlerin değişmesi evsel katı atık bileşimini üzerinde ciddi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Ancak yapılan çalışmada gelir seviyesinin artmasına bağlı olarak ambalaj atıkları miktarının da orantılı olarak arttığı tespit edilmiş olup, bu doğrultuda alternatif bertaraf yöntemleri değerlendirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | Çanakkale Municipality, the founder and member of Çanakkale Solid Waste Management Association, is carrying out serious activities in order to recycle packaging and green wastes, especially in the city center. In the years to come, in the union, existing facilities may be rehabilitated or their capacities may be increased, furthermore it may be planned to switch to completely different disposal methods. In order for these studies to be carried out properly, the composition of the municipal solid wastes generated in the city will have to be known. In this context, in order to determine the composition of the solid wastes generated in the center of Çanakkale, a field study was carried out together with Çanakkale Municipality. Çanakkale Central District was evaluated according to income levels and sampling points were chosen. The samples taken from these points were analyzed according to ASTM standards. The results showed that domestic solid wastes contain approximately 46% kitchen and 28% packaging wastes. The study showed that the change of seasons had no significant effect on the composition of domestic solid waste. However, it was found that the amount of packaging wastes increased proportionally due to the increase in the income level and alternative disposal methods were evaluated in this direction. | |
| dc.identifier.endpage | 52 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpGew1KQrXEasgmLuNNNWtqVA2gAcoywzs0IrQH5Spsif | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/7952 | |
| dc.identifier.yoktezid | 597399 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_Tez_20250125 | |
| dc.subject | Çevre Mühendisliği | |
| dc.subject | Environmental Engineering | |
| dc.title | Çanakkale kenti katı atık bileşiminin mevsimsel değişiminin belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of the seasonal variations of solid waste composition in Canakkale city | |
| dc.type | Master Thesis |











