Çanakkale ekolojik koşullarında kışlık ara ürün olarak yetiştirilen adi fiğ ve yem bezelyesinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkileri
| dc.contributor.advisor | Baytekin, Harun | |
| dc.contributor.author | Engin, Esra | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-26T20:58:20Z | |
| dc.date.available | 2025-01-26T20:58:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | ÇOMÜ, Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, adi fiğ ve yem bezelyesinin azot dozlarına tepkisini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme 2016-2017 kışlık ara ürün mevsiminde ÇOMÜ Dardanos Araştırma ve Uygulama Biriminde kurulmuştur. Deneme bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ana parselleri baklagil türleri (adi fiğ ve yem bezelyesi), alt parselleri gübre çeşidi (amonyum sülfat ve kalsiyum amonyum nitrat), alt-alt parselleri ise azot dozları (0, 5, 10 ve 15 kg N/da) oluşturmuştur. Araştırmada, yem bezelyesinden adi fiğe göre önemli derecede daha yüksek yeşil ot ve kuru madde verimleri elde edilmiştir. Azotun veriliş formları arasında önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. Her iki baklagil türünde, azot dozları arttıkça yeşil ot ve kuru madde verimleri ile ham protein oranı önemli derecede artmıştır. | |
| dc.description.abstract | This study was conducted to investigate the reaction of common vetch and cow pea to nitrogen doses. The trial was established in the research and application area of ÇOMU Dardanos Campus during the winter fallow season of 2016-2017. The experiment was carried out in 3 replications according to the split plots. Main parcels of legume species (common vetch and forage peas), sub-plots of fertilizer type (ammonium sulfate and calcium ammonium nitrate), sub-sub plots of nitrogen doses (0, 5, 10 and 15 kg N / da) was formed. In this research, significantly higher yields of green herbage and dry matter were obtained from cow pea compared to common vetch. No significant differences were detected between the nitrogen administration forms. In both legume species, green herbage and dry matter yields and crude protein ratio increased significantly as nitrogen doses increased. | |
| dc.identifier.endpage | 38 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBl6IjgR6vSe_zUcx5MfbrXH3NvCGJAqj-AvzQwwHAx8c | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12428/9040 | |
| dc.identifier.yoktezid | 605423 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_Tez_20250125 | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Agriculture | |
| dc.title | Çanakkale ekolojik koşullarında kışlık ara ürün olarak yetiştirilen adi fiğ ve yem bezelyesinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkileri | |
| dc.title.alternative | The effect on yield and quality of different nitrogen dozes on common vetch and cow pea grown as winter fallow crop under Çanakkale ecological conditions | |
| dc.type | Master Thesis |











